La lama de extrusión C80 es un perfil recto de alta robustez, diseñado para puertas enrollables de mayores dimensiones en entornos industriales, comerciales y de uso intensivo.
Su estructura de aluminio extrusionado de doble tabique aporta resistencia y estabilidad, siendo una solución indicada para naves industriales, hangares, locales comerciales y accesos de gran tamaño.
Disponible en versión ciega y en una amplia variedad de acabados RAL y madera, puede combinarse con la lama C79 según las necesidades del proyecto.
| Altura del hueco (cm) | Eje 100 | Eje 133 | Eje 220 | Eje 240 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 20 | 21 | 27 | 30 |
| 100 | 21 | 22 | 28 | 31 |
| 120 | 22 | 23 | 29 | 31 |
| 140 | 23 | 24 | 30 | 32 |
| 160 | 24 | 25 | 31 | 32 |
| 180 | 25 | 26 | 32 | 32 |
| 200 | 26 | 27 | 32 | 34 |
| 220 | 27 | 28 | 33 | 34 |
| 240 | 28 | 29 | 34 | 35 |
| 260 | 29 | 29 | 34 | 36 |
| 280 | 30 | 32 | 36 | 38 |
| 300 | 31 | 32 | 36 | 38 |
| 320 | 31 | 33 | 36 | 38 |
| 340 | 32 | 33 | 38 | 38 |
| 360 | 33 | 34 | 38 | 39 |
| 380 | 33 | 35 | 39 | 39 |
| 400 | 34 | 35 | 39 | 40 |
| 420 | 35 | 36 | 40 | 41 |
| 440 | 36 | 37 | 41 | 41 |
| 460 | 36 | 37 | 41 | 42 |
| 480 | 37 | 38 | 41 | 43 |
| 500 | 38 | 39 | 42 | 43 |
Descarga toda la información relaciona a este producto en nuestra area de descargas.
Toda la información de nuestras gamas de productos, medidas, configuraciones y acabados en formato descargable.
Accede a los formularios para la realización de pedidos y la preparación de presupuestos de manera rápida y sencilla.
Documentación técnica detallada con especificaciones, compatibilidades, normativa y datos de instalación.
Manuales prácticos, recomendaciones de montaje, mantenimiento y buenas prácticas para profesionales.
Ponte en contacto con nuestro equipo y estaremos encantados en ayudarte.
