La lama T79 está fabricada en aluminio perfilado con relleno de poliuretano, ofreciendo una solución ligera, funcional y económica para puertas enrollables. Su diseño está pensado para aplicaciones residenciales y comerciales donde se busca una buena relación entre prestaciones y coste.
Disponible en versión ciega y en una selección de colores estándar y acabados imitación madera, es una opción muy utilizada en garajes, locales comerciales y accesos de uso frecuente.
| Altura del hueco (cm) | Eje 100 | Eje 133 | Eje 220 |
|---|---|---|---|
| 80 | 20 | 22,5 | 28 |
| 100 | 20,5 | 23 | 28,5 |
| 120 | 23 | 24,5 | 29,5 |
| 140 | 23,5 | 25 | 30 |
| 160 | 24,5 | 25,5 | 31 |
| 180 | 26 | 27 | 31,5 |
| 200 | 26,5 | 28 | 32,5 |
| 220 | 28 | 29 | 33 |
| 240 | 28,5 | 29,5 | 33,5 |
| 260 | 29,5 | 30,5 | 34,5 |
| 280 | 30 | 31 | 35 |
| 300 | 31 | 32 | 36 |
| 320 | 31,5 | 33 | 36 |
| 340 | 32 | 33,5 | 37 |
| 360 | 33,5 | 34 | 37,5 |
| 380 | 34 | 35 | 38 |
| 400 | 34,5 | 35,5 | 39 |
| 420 | 35 | 36 | 39,5 |
| 440 | 36 | 37 | 40 |
| 460 | 36,5 | 37,5 | 40,5 |
| 480 | 37 | 38 | 41 |
| 500 | 37,5 | 39 | 41,5 |
Descarga toda la información relaciona a este producto en nuestra area de descargas.
Toda la información de nuestras gamas de productos, medidas, configuraciones y acabados en formato descargable.
Accede a los formularios para la realización de pedidos y la preparación de presupuestos de manera rápida y sencilla.
Documentación técnica detallada con especificaciones, compatibilidades, normativa y datos de instalación.
Manuales prácticos, recomendaciones de montaje, mantenimiento y buenas prácticas para profesionales.
Ponte en contacto con nuestro equipo y estaremos encantados en ayudarte.
